森島株式会社では、白生地、生成色生地、生機、無地染め生地、小巾・白生地、小巾・生成生地を常時在庫にて取扱っております。
ここではその一部をご紹介します。
白生地は、71.5cm巾~152cm巾まで幅広く取り扱っております。また、晒(洋晒)・オフシルケット晒・蛍光シルケット晒・和晒・キャラコ晒と様々な加工をした生地の在庫を構えております。
定番のオックス・シングルガーゼ・二重ガーゼ(ダブルガーゼ)・三重ガーゼ(トリプルガーゼ)・金巾(シャーティング)・天竺(シーチング)・帆布・ブロードや、他にもバッキンクレトン・ムラ糸キャンバスといった生地を取り揃えております。
また、別注で生機を加工し白生地を製造することもできます。
品番 | 品名 | 詳細 | サンプル |
---|---|---|---|
すべて展開 ▼ | |||
1207 | アムンゼン | [巾] 112cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] オフシル晒 [蛍光] × [番手] 40×40 [テンター] PIN [耳] 普通耳 | |
P2016 | オックス | [巾] 116cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 20//×16 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
9820 | デュエットガーゼ | [巾] 138cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] オフシル晒 [蛍光] × [番手] 40×40+20 [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
4850 | 二重ガーゼ(ダブルガーゼ) | [巾] 112cm [m/反] 120m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 40×40 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
4850KB | 二重ガーゼ(ダブルガーゼ) | [巾] 115cm [m/反] 120m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] オフ晒 抗菌・防臭 [蛍光] × [番手] 40×40 [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
M002 | アムンゼン二重ガーゼ | [巾] 114cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] オフシル晒 [蛍光] × [番手] 40×40 [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
W4900 | 三重ガーゼ(トリプルガーゼ) | [巾] 114cm [m/反] 60m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] オフシル晒 [蛍光] × [番手] 40×40 [テンター] PIN [耳] 普通耳 | |
4110 | 110本ガーゼ | [巾] 48インチ [m/反] 240m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 40×40 [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
480 | 80本ガーゼ | [巾] 49インチ [m/反] 240m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 40×40 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
20 | カツラギ | [巾] 92cm [m/反] 70m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 20×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
3100 | 金巾(シャーティング) | [巾] 92cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 30×36 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
1010 | キャンバス | [巾] 114cm [m/反] 60m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 10×10 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
3309 | キャンブリック | [巾] 112cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 40×40 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
4035AA | コンパス | [巾] 114cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 40×40 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
118 | サザンクロス | [巾] 118cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 30×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
7342 | CB(ポプリン) | [巾] 114cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 21×21 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
4043 | シャークスキン | [巾] 92cm [m/反] 120m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 40///×40/3 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
- | シャンタン | [巾] 106cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 30×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
800 | 芯地(寒冷紗) | [巾] 102cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 20×20 [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
CF4316 | 綿麻スラブクロス | [巾] 115cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿90/麻10 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] C40+16SL×C70F30+C16SL [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
1212 | スラブ | [巾] 120cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 10/2×5SL [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
133-46 | タッサー | [巾] 114cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 40×20// [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
- | タフセル | [巾] 112cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] レーヨン100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 30×30 [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
- | ちりめん 丸巻 | [巾] 112cm [m/反] 20m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 30×30 [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
2000 | ツイル | [巾] 112cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 30/2×30/2 [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
MS2000 | クレトンツムギ | [巾] 106cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 30×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
- | 130本天竺(シーチング) | [巾] 75cm [m/反] 55m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 和晒 [番手] 20×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
25 | 天竺(シーチング) | [巾] 92cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 20×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
LB5000 | 天竺(シーチング) | [巾] 92cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] キャラコ晒 [蛍光] × [番手] 20×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
5448 | バニラン | [巾] 130cm [m/反] 100m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 20×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
9070 | ビエラ | [巾] 112cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 30×30 [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
5000 | ファンシークロス 丸巻 | [巾] 118cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] オフシル晒 [蛍光] × [番手] 10/2×5ムラ [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
1000 | 10番糸ブッチャー | [巾] 106cm [m/反] 100m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 10×10 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
2000 | 20番糸ブッチャー | [巾] 106cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 20×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
190 | 190本ブロード | [巾] 92cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 40×40 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
602 | 60双糸ブロード 丸巻 | [巾] 92cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 防縮加工 [蛍光] ○ [番手] 60/2×60/2 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
44180 | 180本ブロード | [巾] 106cm [m/反] 130m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 40×40 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
4000 | 205本ブロード | [巾] 109cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 防縮加工 [蛍光] ○ [番手] 40×40 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
231-1A | ヘッチクロス | [巾] 92cm [m/反] 100m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 10×10ムラ [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
V52164 | 空羽ボイル | [巾] 112cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] オフシル晒 [蛍光] × [番手] 50V×50V [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
4635 | Gポプリン | [巾] 46インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 20×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
10000 | キャンブリック | [巾] 91.5cm [m/反] 38.5m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] キャラコ晒 [蛍光] × [番手] 40×40 [テンター] PIN [耳] 普通耳 | |
4540 | モーリークロス | [巾] 110cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 10×10 [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
F4240 | 洋麻キャンバス | [巾] 112cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 麻100 [加工] オフシル晒 [蛍光] × [番手] F25×F25 [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
56 | ヨコロ | [巾] 120cm [m/反] 130m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 40×20 [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
CF8050 | 綿麻スラブローン | [巾] 112cm [m/反] 120m/反 [混率(%)] 綿90/麻10 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] C80+C80Ra50SL×C80+C80Ra50SL [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
OM6180 | 60/60 ローン | [巾] 45インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 60×60 [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
8080 | 80/80 ローン | [巾] 46インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 80×80 [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
80100 | 80/100 ローン | [巾] 46インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 80×100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
折りたたむ ▲ |
近年は、環境に優しいライフスタイルを好む影響もあり、ナチュラルな雰囲気を好む方が増えてきております。
生機(きばた/キバタ)の生成色を残しつつ、付着している糊剤を除去(糊抜き仕上げ)した生地や、生機を糊付けした生地になります。天然素材の本来の性質を壊さないよう、最小限の加工にとどめております。
また、不純物などを除去(精錬)し、シルケット晒した生成色生地もございます。
こちらも白生地と同じく、別注で生機を加工し生成色生地を製造することもできます。
品番 | 品名 | 詳細 | サンプル |
---|---|---|---|
すべて展開 ▼ | |||
- | 9A 芯地 | [巾] 92cm [m/反] 80m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 生張 [蛍光] × [番手] 16×16 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
2002 | 金巾(シャーチング) 芯地 | [巾] 72cm [m/反] 120m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 生張 [蛍光] × [番手] 30×36 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
- | カツラギ 芯地 | [巾] 95cm [m/反] 80m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 生張 [蛍光] × [番手] 14×14 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
- | 天竺 芯地 | [巾] 92cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 生張 [蛍光] × [番手] 20×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
5100 | インドクロス | [巾] 121cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 精錬仕上 [蛍光] × [番手] 29×26 [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
M1212 | スラブ | [巾] 92cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 精錬シル晒 [蛍光] × [番手] 10/2×5SL [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
M6836 | 格子スラブ | [巾] 97cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 精錬シル晒 [蛍光] × [番手] 16+5SL×16+5SL [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
6048 | ネップクロス | [巾] 123cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 精錬シル晒 [蛍光] × [番手] 30×10ムラ [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
M2521 | 7号帆布 変り織 | [巾] 115cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 精錬シル晒 [蛍光] × [番手] 10/3×10/4 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
M1000 | 10番糸ブッチャー | [巾] 92cm [m/反] 100m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 精錬シル晒 [蛍光] × [番手] 10×10 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
2000(1381) | 綿麻レーヨン オックス 丸巻 | [巾] 92cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿50/麻35/レーヨン15 [加工] 弱シルケット晒 [蛍光] △ [番手] 10//×10 [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
1906 | 綿麻スラブ | [巾] 118cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿70/麻30 [加工] 糊抜き仕上げ [蛍光] × [番手] 10/2×2SL+10/2×2SL [テンター] クリップ [耳] 房耳 | |
CF5042 | 綿麻キャンバス | [巾] 112cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿55/麻45 [加工] 精錬シル晒 [蛍光] × [番手] 10×10 [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
L2826 | リネンガーゼ | [巾] 115cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 麻100 [加工] 糊抜き仕上げ [蛍光] × [番手] 60×60 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
071 | バニラン | [巾] 106cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 糊抜き仕上げ [蛍光] × [番手] 20×20 [テンター] クリップ [耳] 普通耳 | |
4850 | 二重ガーゼ(ダブルガーゼ) | [巾] 115cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [蛍光] 糊抜き仕上げ [番手] 40×40 [テンター] PIN [耳] 房耳 | |
折りたたむ ▲ |
何も加工していない生機(きばた/キバタ)の生地になります。生機は綿や麻などの天然素材ありのままのことで、糸や生地は漂白や染色など何も加えていない状態のものになります。
主に、原料商社様や加工業者様向けに販売しておりますが、一般のお客様でもご購入可能です。
下記表以外にも取り扱いがございますので、その際は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
品番 | 品名 | 詳細 | サンプル |
---|---|---|---|
すべて展開 ▼ | |||
P2016 | オックス | [巾] 47.5インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 20//×16 [耳] 普通耳 | |
4850 | 二重ガーゼ | [巾] 48.5インチ [m/反] 120m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 40×40 [耳] 普通耳 | |
M002 | アムンゼン二重ガーゼ | [巾] 49インチ [m/反] 120m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 40×40 [耳] 房耳 | |
W4900 | 三重ガーゼ | [巾] 49インチ [m/反] 60m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 40×40 [耳] 普通耳 | |
20 | カツラギ | [巾] 38インチ [m/反] 75m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 20×20 [耳] 普通耳 | |
3110 | 金巾(シャーティング) | [巾] 44インチ [m/反] 139.5y/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 30×36 [耳] 普通耳 | |
118 | サザンクロス | [巾] 48インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 30×20 [耳] 普通耳 | |
7711 | スーパーCB(ポプリン) | [巾] 47インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 21×21 [耳] 普通耳 | |
38 | シャークスキン | [巾] 38インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 40///×40/3 [耳] 普通耳 | |
- | シャンタン | [巾] 38.5インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 30×20 [耳] 普通耳 | |
3850 | タッサー | [巾] 38.5インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 40×20// [耳] 普通耳 | |
25 | 天竺(シーチング) | [巾] 38インチ [m/反] 120y/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 20×20 [耳] 普通耳 | |
1010 | 天竺(シーチング) | [巾] 48インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 10×10 [耳] 房耳 | |
- | 79A(オックスキャンバス) | [巾] 38インチ [m/反] 80m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 20/2×20// [耳] 普通耳 | |
6055 | カラミハチス(パナマ) | [巾] 49インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 20×20 [耳] 普通耳 | |
4985 | バッキンガム | [巾] 49インチ [m/反] 120m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 40×40 [耳] 普通耳 | |
2038 | バッキンクレトン | [巾] 44インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 20×10 [耳] 普通耳 | |
9055 | バニラン | [巾] 38インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 20×20 [耳] 普通耳 | |
- | 10号帆布 | [巾] 96.5cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 10/2×10/2 [耳] 普通耳 | |
- | 11号帆布 | [巾] 96.5cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 10/2×10 [耳] 普通耳 | |
3634 | ムラ糸キャンバス(ファンシーモーリー) | [巾] 49インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 10ムラ×10ムラ [耳] 房耳 | |
7100(4103A) | 40番糸ブッチャー | [巾] 48インチ [m/反] 120m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 40×40 [耳] 普通耳 | |
602 | 60双糸ブロード | [巾] 38インチ [m/反] 55m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 60/2×60/2 [耳] 普通耳 | |
44180 | 180本ブロード | [巾] 44インチ [m/反] 139y/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 40×40 [耳] 普通耳 | |
4540 | モーリークロス | [巾] 48インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [番手] 10×10 [耳] 房耳 | |
F4240 | 洋麻キャンバス | [巾] 49インチ [m/反] 110m/反 [混率(%)] 麻100 [番手] 25F×25F [耳] 房耳 | |
折りたたむ ▲ |
弊社の生地を使った、無地染め生地になります。
下記表以外にも、別注で無地染め生地の製造・販売も承っております。
ご希望のお色をご提示していただければ、弊社の生地で無地染め生地を製造いたします。どんなお色でも対応可能です。
天然染料の春ウコンを用いた本ウコン染め、直接染料や反応染料を用いた藍染め・柿渋染めなど幅広く対応しております。
品番 | 品名 | 詳細 | サンプル |
---|---|---|---|
すべて展開 ▼ | |||
1678 | 天竺(シーチング) 赤 | [巾] 73cm [m/反] 120m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 赤 [番手] 30×30 | |
- | 金巾(シャーティング) ウコン | [巾] 73cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] ウコン [番手] 30×36 | |
2015 | 金巾(シャーティング) クリーム | [巾] 92cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] クリーム [番手] 30×36 | |
3110 | 金巾(シャーティング) 明クリーム | [巾] 106/107cm [m/反] 130m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 明クリーム [番手] 30×36 | |
- | 金巾(シャーティング) 黒 | [巾] 72cm [m/反] 60m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 黒 糊付き [番手] 30×36 | |
3634 | ムラ糸キャンバス 藍染め | [巾] 120cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 藍染め [番手] 10ムラ×10ムラ | |
- | 金巾(シャーティング) 本染めウコン | [巾] 113cm [m/反] 12m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 本染めウコン [番手] 30×36 | |
- | 金巾(シャーティング) キハダ | [巾] 113cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] キハダ [番手] 30×36 | |
- | オックス グリーン | [巾] 92cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] グリーン [番手] 20//×16 | |
- | オックス ピンク | [巾] 92cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] ピンク [番手] 20//×16 | |
- | 二重ガーゼ ( ダブルガーゼ ) 藍色 | [巾] 115cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] 藍色(インディゴ) [番手] 40×40 | |
- | 二重ガーゼ ( ダブルガーゼ ) パステルピンク | [巾] 115cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] パステルピンク [番手] 40×40 | |
- | ネップ ダークグリーン | [巾] 92cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] ダークグリーン [番手] 20×20 | |
- | ネップ チャコール | [巾] 92cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] チャコール [番手] 20×20 | |
- | ネップ ブルー | [巾] 92cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] ブルー [番手] 20×20 | |
- | ネップ ブラウン | [巾] 92cm [m/反] 110m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] ブラウン [番手] 20×20 | |
折りたたむ ▲ |
手ぬぐい・浴衣・のれんの生地になります。
手ぬぐい生地は文(総理)・特文・岡・特岡まで数多く取りそろえております。それぞれ、糸番手・糸の密度が違いますので、肌触りなどが変わってきます。
浴衣生地は格子状に織られた紅梅や、縦と横の張りの不均衡によって表面に凹凸が現れるようにした麻混シジラなどがございます。
また、のれん生地は、スラブ糸を格子状に織られた格子スラブや、太い糸や細い糸を混用して平織したブッチャーがございます。
品番 | 品名 | 詳細 | サンプル |
---|---|---|---|
すべて展開 ▼ | |||
- | 上美布ガーゼ | [巾] 約35cm [m/反] 150m/4疋 [混率(%)] 綿100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 40×40 | |
- | 文(総理) | [巾] 約34cm [m/反] 125m/本(12反) [混率(%)] 綿100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 20×20 | |
- | 特文 赤筋 | [巾] 約34cm [m/反] 125m/本(12反) [混率(%)] 綿100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 20×20 | |
- | 岡 | [巾] 約35cm [m/反] 135m/本(12反) [混率(%)] 綿100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 30×30 | |
- | 岡 | [巾] 約35cm [m/反] 145m/本(12反) [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 30×30 | |
- | 特岡 広巾 長尺 | [巾] 約39cm [m/反] 145m/本(12反) [混率(%)] 綿100 [加工] 晒 [蛍光] ○ [番手] 30×30 | |
- | 特岡 広巾 長尺 | [巾] 約39cm [m/反] 156m/本(12反) [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 30×30 | |
- | 紅梅 | [巾] 約39cm [m/反] 156m/本(12反) [混率(%)] 綿100 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 40×30 | |
- | シジラ | [巾] 約39cm [m/反] 156m/本(12反) [混率(%)] 綿75/麻25 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 30×C50/L50 | |
- | 綿麻 格子スラブ 厚手 | [巾] 45cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿75/麻25 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 10/2×5SL+20×5SL | |
- | 綿麻 格子スラブ 薄手 | [巾] 45cm [m/反] 50m/反 [混率(%)] 綿75/麻25 [加工] シルケット晒 [蛍光] ○ [番手] 20×10SL+20×10SL | |
- | 40/40 ブッチャー | [巾] 45cm [m/反] 150m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] オフシル晒 [蛍光] × [番手] 40×40 | |
- | 20/20 ブッチャー | [巾] 45cm [m/反] 120m/反 [混率(%)] 綿100 [加工] オフシル晒 [蛍光] × [番手] 20×20 | |
折りたたむ ▲ |
麻100%の小巾生地になります。
麻を原料として、手積み、手紡糸で糸を作り、昔ながらの手織機で織った生平(キビラ)がございます。
生平を織るラミー(芋麻)は、ハリ・コシがあります。日本では古くからのれんやテーブルセンターに親しまれてきた素材です。
また、生平よりも太い糸で粗く織った粗麻や縄状に織った縄麻がございます。
品番 | 品名 | 詳細 | サンプル |
---|---|---|---|
すべて展開 ▼ | |||
- | 縄麻 丸巻 | [巾] 45cm [m/反] 25m/反 [混率(%)] 麻100 [加工] 糊抜き仕上げ | |
HP45 | 粗麻 丸巻 | [巾] 45cm [m/反] 25m/反 [混率(%)] 麻100 [加工] 糊抜き仕上げ | |
- | 生平 変り織 No.1 丸巻 | [巾] 45cm [m/反] 25m/反 [混率(%)] 麻100 [加工] 糊抜き仕上げ | |
- | 生平 変り織 No.2 丸巻 | [巾] 45cm [m/反] 25m/反 [混率(%)] 麻100 [加工] 糊抜き仕上げ | |
- | 生平 変り織 No.3 丸巻 | [巾] 45cm [m/反] 25m/反 [混率(%)] 麻100 [加工] 糊抜き仕上げ | |
- | 生平 変り織 薄茶 ストライプ柄 丸巻 | [巾] 45cm [m/反] 25m/反 [混率(%)] 麻100 [加工] 糊抜き仕上げ | |
- | 生平 中側レース 丸巻 | [巾] 45cm [m/反] 23m/反 [混率(%)] 麻100 [加工] 糊抜き仕上げ | |
折りたたむ ▲ |